听说 Portfolio 饮食 可以降低胆固醇,特别是低密度脂蛋白?
网上的饮食法五花八门,而且很容易在演算法的加持下越陷越深。
想起之前读的 How Not To Die,那本书也在讲植物基 Plant Based 饮食。半信半疑的态度,尝试 Portfolio 饮食不到一个月,好像还真的效果显著?
麻痹的,看来前几年疯狂吃鸡蛋真的是不对的?
生酮、无麸质、低碳…请滚。
Items | 2025-03-15 | 2024-07-03 | 2024-02-08 | 2023-09-01 | 2022-04-28 | Standard |
---|---|---|---|---|---|---|
总胆固醇 CHOL | 5.15 | 5.8 | 6.1 | 6.24 | 5.42 | <5.2mmol/L |
甘油三酯 TG | 1.55 | 2.02 | <1.7 | |||
低密度脂蛋白 LDL | 3.12 | 4.22 | 4.23 | 4.12 | <3.37 | |
载脂蛋白A1(APOA1) | 1.27 | 1.28 | 1.00~1.60g/L | |||
载脂蛋白B(APOB) | 0.86 | 1.43 | 0.60~1.20g/L |
Portfolio 和 Dash 饮食异曲同工,强调蔬果和谷物,但没有要剔除红肉,只是建议少吃。搞不好我再吃下去血压也会有所改善。
Project | 什么东西?再说一遍 |
---|---|
王牌豆浆 | 降血脂豆浆 = 30g 大豆(黄豆/黑豆)+ 10g 燕麦 + 10g 亚麻籽粉 + 5g 车前子壳粉。亚麻籽和车前,煮完豆浆再加 |
膳食纤维 | 燕麦、燕麦麸皮、亚麻籽粉、车前子壳粉,达 35g |
蔬果汁 | 西芹、羽衣甘蓝、胡萝卜、圣女果、苹果…基本上是乱加,有什么加什么,200g |
人生伴侣 | Blender 破壁机,食物秤 |
最在意的蛋白质 | 鸡,鱼,虾,豆类,动植物比=1:1,每天只要 75g 即可;每周 2 次深海鱼,三文鱼、青花鱼;鸡蛋看心情吃不吃蛋黄 |
豆类蛋白质 | 豆腐,豆干,鹰嘴豆,纳豆,毛豆 |
蔬菜 | 绿色蔬菜每天 500g,午餐晚餐各 2 个拳头;番茄、菠菜、生菜、西兰花、泡菜、洋葱;根茎类蔬菜如山药,南瓜,玉米 |
优质碳水 | 土豆、地瓜、全麦面包、糙米饭、杂粮饭;精细米面少吃 |
水果 | 苹果,橙子,柚子,莓果,每天不超过 200g,比如 100g 蓝莓 + 1 个小苹果 |
少吃 | 少吃红肉,每周不超过 2 次,每次小于 100g |
不吃 | 不吃肥肉、牛奶、内脏、黄油、猪油、烘烤零食,注意每日纳摄入量少于 2300mg(5g 盐),限制加工糖、甜点 |
乳制品 | 无糖酸奶、无糖豆奶、燕麦奶、杏仁奶、巴旦木奶(主要是偶尔想喝个拿铁) |
零食 | 无盐坚果,黑巧 85% 以上,种子类的零嘴 |
饮品 | 每天喝 Marfuga 特级初榨橄榄油、黑咖啡 1~2 杯/天、绿茶、甜菜根粉、羽衣甘蓝粉 |
补剂 | 维生素D (IU1000) + K2, 维生素B族,辅酶 Q10,镁 |
应酬吃什么 | 盯着优质蛋白 + 绿色蔬菜吃,躲酒 |
成功路上绊脚石 | 就是午餐!在菲让菲佣帮忙早上做菜;在国内,貌似中午的食堂还可以接受 |
小巧思 | 便携奶粉袋,装入亚麻籽粉 + 车前子壳粉,随时泡水喝 |
又再一次推翻我之前的理论
补剂不敢吃太多,因为我怕进步太快。
还有超多和 Portfolio 饮食有关的食物,还未尝试。人生不能一下子太 over,我只想粗糙地过精致的生活。
Project | 怕进步太快 |
---|---|
碳水/纤维 | 隔夜米饭、隔夜燕麦、煮熟后放凉要吃再加热的地瓜和土豆,含更多抗性淀粉 |
种子类 | 南瓜籽、巴旦木、奇亚籽、黑芝麻、葵花籽等等 |
更多补剂 | 大蒜素、纳豆激酶、AG1 |
更多蔬果 | 巴西莓粉、冷冻莓果(打汁) |
轻断食 | 一周内选 2 天轻断食,并不是少吃,而是摄入的食物种类比平常更多,达到 12~20 种 |